Визитка Крыма с катером
№ 1955Авто-пешеходная из Феодосии
можно присоединиться в с. Береговое
- Продолжительность:15ч.
Стоимость:
3 200 ₽ + 1850 ₽
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| есть места | Три столицы: Бахчисарай, Севастополь, Ялта. | 15ч. | 3 200 ₽ + 1 700 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | Южнобережное ожерелье | 14ч. | 3 200 ₽ + 1 500 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| есть места | Три столицы: Бахчисарай, Севастополь, Ялта. | 15ч. | 3 200 ₽ + 1 700 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | Южнобережное ожерелье | 14ч. | 3 200 ₽ + 1 500 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| есть места | Визитка Крыма с катером | 15ч. | 3 200 ₽ + 1 850 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| есть места | Три столицы: Бахчисарай, Севастополь, Ялта. | 15ч. | 3 200 ₽ + 1 700 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 5 | Южнобережное ожерелье | 14ч. | 3 200 ₽ + 1 500 ₽ вх.билеты |
Актуальное расписание и цены на 5 маршрутов в Канатная дорога «Ялта — Горка» из с. Береговое на июнь-июль 2026 года.
Большинство программ имеют формат авто-пешеходные экскурсии. Кроме ключевой локации, путешествие будет дополнено визитами в Бахчисарай, Воронцовский дворец, гору Ай-Петри, Ласточкино гнездо, Севастополь и Ялту.
Для вашего удобства предусмотрено 6 точек сбора в с. Береговое. Читайте 159 реальных отзывов с оценкой 9.56 и бронируйте места прямо на сайте.