Визитка Крыма с катером
№ 1955Авто-пешеходная из Феодосии
можно присоединиться в с. Береговое
- Продолжительность:15ч.
Стоимость:
3 200 ₽ + 1850 ₽
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 5 | Визитка Крыма с катером | 15ч. | 3 200 ₽ + 1 850 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | Визитка Крыма с катером | 15ч. | 3 200 ₽ + 1 850 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 5 | Три столицы: Бахчисарай, Севастополь, Ялта. | 15ч. | 3 200 ₽ + 1 700 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | Южнобережное ожерелье | 14ч. | 3 200 ₽ + 1 500 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| есть места | Три столицы: Бахчисарай, Севастополь, Ялта. | 15ч. | 3 200 ₽ + 1 700 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 5 | Южнобережное ожерелье | 14ч. | 3 200 ₽ + 1 500 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| есть места | Визитка Крыма с катером | 15ч. | 3 200 ₽ + 1 850 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| есть места | Три столицы: Бахчисарай, Севастополь, Ялта. | 15ч. | 3 200 ₽ + 1 700 ₽ вх.билеты |
Планируете поездку в Ласточкино гнездо из с. Береговое? В июне-июле 2026 года доступно 3 увлекательных экскурсии по цене от 3 200 рублей.
Поездки рассчитаны на 14 - 15 часов в формате авто-пешеходных экскурсий. Насладитесь видами основной локации и сделайте памятные фото у Бахчисарая, горы Ай-Петри, Севастополя, Ялты, Байдарских ворот и Форосской церкви.
Бронирование мест занимает минуту! Туристы ставят этим поездкам 9.56 балов (всего 159 оценок из 10). Начните свое путешествие с одной из 6 посадочных площадок в с. Береговое.